MARCXML

Download MARCXML
000 npm 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||Español||
245 10|aTláloc. Supremo sustento
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/97
655 7|aExposición nacional|2mediateca-genero
046 |k2022|m2022-11-26|n2024-11-26
260 |aGuadalajara, Jalisco, México|g2022
300 |a195
255 |c20.677884, -103.346562
700 1 |aTláloc
520 |a<p>La muestra estuvo conformada por 195 piezas prehispánicas, la cual recorrio una temporalidad que va del año 500 a.C., al 500 de nuestra era. La sede de esta exposición fue el Museo Regional de Guadalajara.</p>
520 |a<p>Dividida en cuatro núcleos, la exposición recorrio una temporalidad que va del año 500 a.C., al 500 de nuestra era. La curaduría subrayo el rol de Tláloc como dador de lluvia, granizo, rayos y otros fenómenos, cuyos efectos eran la fertilidad del suelo y la obtención de las cosechas.</p>
700 1 |aVictor Igor|eCurator
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
852 |aMuseo Regional de Guadalajara
773 0 |tMuseo Regional de Guadalajara|wmuseo:1171

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.