MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/60
245 10|aAnálisis geoespacial en el Tren Maya|n2 Año 2 (2021) enero-junio|pVentana Arqueológica. Recientes hallazgos
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
310 |aMonográfico único
260 |aCiudad de México, México|bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2021-06-30
700 1 |aManuel Eduardo|eauthor|ecreator|uDirección de Salvamento Arqueológico, INAH
852 |aCoordinación Nacional de Arqueología
773 0 |tVentana Arqueológica
773 0 |tVentana Arqueológica. Núm. 2 Año 2 (2021) enero-junio
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
774 0 |tAnálisis geoespacial en el Tren Maya. Ventana Arqueológica. Recientes hallazgos. Núm. 2 (2021)
520 |aEl INAH, dentro de su función de proteger el patrimonio, debe proporcionar resultados al ritmo que el proyecto constructivo del Tren Maya lo requiere, salvaguardando el patrimonio cultural y a su vez, permitiendo el avance de la obra. Por ello se integró el Laboratorio de Análisis Geoespacial (lag), constituido por un grupo interdisciplinario de recurso humano que implementa las herramientas metodológicas y tecnológicas más actuales en arqueología.

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.