MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
852 |aCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2018-04-30
650 1 |apintura mural|xpintura "Los bebedores"|xBarras y estrellas|xenterramientos|xconservación preventiva|x|x|zCholula|zPuebla, México
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/54
773 0 |tCR. Conservación y restauración
773 0 |tCR. Conservación y restauración Num. 13-14 (2018)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aDe protección temporal a re-enterramiento en los murales de Cholula|pCR. Conservación y restauración Num. 13-14 Año 4-5 (2018) septiembre 2017-abril 2018
700 1 |aDulce María|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aMarisol|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aFernando|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |aCaple, Chris (2004) “Towards a benign reburial context: the chemistry of the burial environment”, Conservation and management of archaeological sites, Special issue on site reburial 6 (3-4): 155-165.
500 |aDemas, Martha (2004) “Site unseen, the case for reburial of archaeological sites”, Conservation and management of archaeological sites, Special issue on site reburial 6 (3-4): 137-154.
500 |aGrimaldi, Dulce María (2015) “El registro de la forma en el mural de Los Bebedores (Cholula)”, CR Conservación y Restauración (6): 16-39.
500 |aMarquina, Ignacio (1971) “La Pintura en Cholula”, Artes de México, Cholula Ciudad Sagrada (140): 25.
500 |aPlunket, Patricia (2012) “El patio de los Altares en la Gran Pirámide Cholula, La violenta destrucción de los iconos”, Arqueología mexicana, Cholula la ciudad sagrada XX (115): 42-47.
500 |aTeutonico, Jeanne Marie (2004) “Conclusions and recommendations of the Colloquium 'Reburial of archaeological sites'-Santa Fe, New Mexico, 17-21 March 2003”, Conservation and management of archaeological sites, Special issue on site reburial 6 (3-4): 395- 399.
500 |aTorres, Pablo (2016) Zona arqueológica de Cholula, Puebla: Dictamen con propuesta de solución de los árboles de Pirul, tuzas y techalotes causantes de daños en la estructura de arquitectura de tierra en los túneles de las pinturas de Los Bebedores de Pulque. Documento inédito. México, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
520 |aDurante ocho años el Proyecto de conservación e investigación de la pintura mural y otros acabados arquitectónicos de la zona arqueológica de Cholula, Puebla, ha tenido como uno de sus objetivos, el registrar, estudiar y conservar la pintura mural de la zona arqueológica de Cholula. Sin embargo, el insuficiente mantenimiento de los edificios prehispánicos cercanos y del Edificio 3 que alberga a los murales de Los Bebedores y de Barras y Estrellas, ha generado que las condiciones no sean propicias para la conservación de este patrimonio. En consecuencia, durante el 2015 y el 2016 se implementó un sistema de protección para un sector del mural de Los Bebedores y del mural de Barras y Estrellas a base de la construcción de un muro y rellenos de tierra (re-enterramiento). Este documento presenta las características del sistema de protección y describe el transcurrir de un diseño de carácter temporal hacia uno permanente en consideración a las condiciones físicas, sociales y políticas que rodean a este patrimonio.
520 |aFor eight years the Proyecto de conservación e investigación de la pintura mural y otros acabados arquitectónicos de la zona arqueológica de Cholula, Puebla, has had as one of its objectives, the recording, study and preservation of the murals at the archaeological zone of Cholula. However, the insufficient maintenance of the nearby pre-Hispanic buildings and of the building that houses the murals Los Bebedores, and the mural Barras y Estrellas has generated physical conditions that are not conducive to the preservation of this heritage. Consequently, during 2015 and 2016 a system to protect sections on risk of both murals was implemented, based on the construction of a wall and filled with earth (reburial or backfilling). This document presents the characteristics of the protection system and describes the reason that promoted a change from a temporary protection to a permanent one in consideration of physical, social, and political issues.
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.