MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
310 |aSemanal
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2019-02-24
655 7|aNúmero de revista|2mediateca-genero
852 |aCoordinación Nacional de Museos y Exposiciones
852 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/88 North America Ciudad de México, México
300 |a23 p.
773 0 |tEl Aldabón
773 0 |tEl Aldabón. Núm. 33 (2019)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|n33 Año 2 (2019) febrero|pEl Aldabón|htext
710 2 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo|eeditor
700 1 |aGloria|eauthor|ecreator|uMuseo Nacional de las Culturas del Mundo
505 0 |a- Editorial por Gloria de Artís Mercadet. - Conversatorio Rituales de cortejo en el mundo. - Función de cine de la película Roma, de Alfonso Cuarón. - Talleres en Sala Educativa por los 80 años del INAH. - Ciclo de Cine: 80 aniversario del INAH. - Visita guiada por la exposición Sueños México-Japón. Óleos y litografías de Claudio Castillero. - Talleres de antropología y museografía, y plática ¿Qué es la etnomusicología?. - Talleres, cuenta cuentos, ciclo de cine. - Charlas especiales INAH. - Próximas actividades
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
710 2 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.